NĂNG LỰC MÁY MÓC
| STT | CHỦNG LOẠI | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| I | Máy cơ giới | ||
| 1 | Xe bán tải | Xe | 01 |
| 2 | Cẩu tự hành 20 tấn | Xe | 01 |
| 3 | Máy xúc Komasu 120T-5 | Máy | 01 |
| 4 | Máy ủi Komasu D31 | Máy | 02 |
| 5 | Xe tải 1,4 tấn Huyndai | Xe | 01 |
| 6 | Xe tải 1,25 tấn Huyndai | Xe | 01 |
| 7 | Vận thăng lồng 1500kg | Bộ | 01 |
| II | Dụng cụ và công cụ | ||
| 1 | Máy uốn thép | Máy | 02 |
| 2 | Máy đạp thép | Máy | 02 |
| 3 | Máy trộn hồ | Máy | 01 |
| 4 | Máy đầm bàn | Máy | 01 |
| 5 | Máy kinh vĩ | Máy | 02 |
| 6 | Máy thủy bình | Máy | 01 |
| 7 | Máy cắt cầm tay, khoan, mài | Máy | 03 |
| 8 | Tời kéo 100kg | Bộ | 05 |
| 9 | Máy hàn tiện | Máy | 03 |
| 10 | Máy bơm điện | Máy | 02 |
| 11 | Máy cắt gạch | Máy | 02 |
| 12 | Cây chống | Cây | 3.000 |
| 13 | Giàn giáo thép | Bộ | 2.000 |
| 14 | Cốt pha định hình | M2 | 10.000 |
| 15 | Cầu tháp cao 60m | Cái | 01 |
NĂNG LỰC NHÂN SỰ
| STT | HỌ VÀ TÊN | SL | TRÌNH ĐỘ | ||
| TRÊN ĐẠI HỌC | ĐẠI HỌC | TRUNG CẤP | |||
| I | Các cán bộ lãnh đạo và quản lý | 9 | 1 | 8 | |
| 1 | Giám đốc | 1 | 1 | ||
| 2 | Phó giám đốc | 4 | 4 | ||
| 3 | Kế toán trưởng | 1 | 1 | ||
| 4 | Trưởng phòng, trưởng ban | 3 | 1 | 2 | |
| II | Các bộ phận khoa học kỹ thuật | 35 | 5 | 20 | 4 |
| 1 | Kỹ sư xây dựng | 20 | 2 | 15 | 3 |
| 2 | Kỹ sư điện, nước, điều hòa, thông gió | 6 | 3 | 3 | |
| 3 | Dự toán xây dựng - Kỹ sư dự toán | 5 | 3 | 2 | |
| 4 | Kế toán, văn phòng | 4 | 3 | 1 | |
| III | Công nhân xây dựng, sản xuất, kinh doanh | 140 | 140 | ||
| 1 | Công nhân xây dựng bậc 2/7 | 70 | |||
| 2 | Công nhân xây dựng bậc 2/5 | 30 | |||
| 3 | Công nhân xây dựng bậc 3/7 | 10 | |||
| 4 | Công nhân xây dựng bậc 3/6 | 10 | |||
| 5 | Lao động phổ thông | 10 | |||
| 6 | Bảo vệ _ Thủ kho | 10 |

